Fuente: TRANSPARENCIA PODEMOS
Fuente: TRANSPARENCIA PODEMOS.
Nombre | Género | Puesto | Tipo de jornada | Tipo de contrato | Salario Bruto Mensual | Coste total trabajador/a |
D. V. | Hombre | Coordinación técnica del GP | Completa | Obra y servicio hasta fin de legislatura | 3.337,29 € | 4.430,24 € |
M. C. | Mujer | Prensa | Completa | Obra y servicio hasta fin de legislatura | 2.322,53 € | 3.083,19 € |
R. P. | Mujer | Prensa | Completa | Obra y servicio hasta fin de legislatura | 2.063,83 € | 2.739,74 € |
E. M. | Mujer | Relación con la Sociedad Civil, organización y logística | Completa | Obra y servicio hasta fin de legislatura | 3.067,63 € | 4.072,28 € |
Y. S. | Mujer | Asesoría económica | Completa | Obra y servicio hasta fin de legislatura | 2.275,26 € | 3.020,41 € |
L. P. | Mujer | Administración y finanzas | Completa | Obra y servicio hasta fin de legislatura | 3.033,54 € | 4.027,03 € |
L. J. | Hombre | Argumentario y análisis político | Completa | Obra y servicio hasta fin de legislatura | 3.033,54 € | 4.027,03 € |
E. P. | Mujer | Asesoría jurídica | Completa | Obra y servicio hasta fin de legislatura | 2.322,53 € | 3.083,19 € |
Fuente: TRANSPARENCIA PODEMOS